Thép Nam Nhật là đơn vị bán một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghiệp, cơ khí lẫn xây dựng. Thép hình có nhiều mẫu mã và quy cách, tuỳ vào loại sản phẩm sẽ có giá thành khác nhau. Để thuận tiện cho việc cập nhật giá thép hình, Thép Nam Nhật xin gửi đến quý khách hàng bảng giá thép hình được cập nhật mới vào ngày 01/12/2025.
- Kích thước cạnh : 175×175 (mm)
- Độ dày bụng : 7.5 mm
- Độ dày cánh : 11 mm
+ Trọng lượng : 40.4 kg / m
+ Mác thép: SS400 – A36 – CT3 – Q345B – Gr50 – S355 – S275…
+ Tiêu chuẩn chất lượng: GOST 380-88, JIS G3101, SB410, 3010, ATSM, DIN, ANSI, EN…
+ Xuất xứ sp: Hàng posco hoặc Nhập khẩu
+ Chiều dài: 6 mét / cây hoặc 12 mét / cây
| Tên sản phẩm & Quy cách | Độ dài (m) | Thương hiệu & Xuất xứ | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá tham khảo (VNĐ/Kg) | Đơn giá tham khảo (VNĐ/Cây) |
| Thép hình I 100 x 55 x 4.5 li | 6 | Thép An Khánh/Á Châu | 42 | 17.600 | 739.200 |
| Thép hình I 100 x 55 x 3.6 li | 6 | Thép An Khánh/Á Châu | 36 | 17.600 | 633.600 |
| Thép hình I 120 x 60 x 4.5 li | 6 | Thép An Khánh/Á Châu | 52 | 17.500 | 910.000 |
| Thép hình I 120 x 65 x 3.8 li | 6 | Thép An Khánh/Á Châu | 46 | 17.500 | 805.000 |
| Thép hình I 150 x 72 x 4.5 x 6.5 li | 6 | Thép An Khánh/Á Châu | 75 | 17.800 | 1.335.000 |
| Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7.0 li | 6 | Thép Posco | 84 | 19.400 | 1.629.600 |
| Thép hình I 198 x 99 x 4.5 x 7.0 li | 6 | Thép Posco | 109.2 | 19.400 | 2.118.480 |
| Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8.0 li | 6 | Thép Posco | 127.8 | 19.400 | 2.479.320 |
| Thép hình I 248 x 124 x 5 x 8.0 li | 6 | Thép Posco | 154.2 | 19.400 | 2.991.480 |
| Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9.0 li | 6 | Thép Posco | 177.6 | 19.400 | 3.445.440 |
| Thép hình I 298 x 149 x 5.5 x 8.0 li | 6 | Thép Posco | 192 | 19.300 | 3.705.600 |
| Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9.0 li | 6 | Thép Posco | 220.2 | 19.300 | 4.249.860 |
| Thép hình I 346 x 174 x 6 x 9.0 li | 6 | Thép Posco | 248.4 | 19.300 | 4.794.120 |
| Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 li | 6 | Thép Posco | 297.6 | 19.300 | 5.743.680 |
| Thép hình I 396 x 199 x 7 x 11 li | 6 | Thép Posco | 339.6 | 19.300 | 6.554.280 |
| Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 li | 6 | Thép Posco | 396 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép hình I 446 x 199 x 8 x 12 li | 6 | Thép Posco | 397.2 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 li | 6 | Thép Posco | 456 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 li | 6 | Thép Posco | 477 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 li | 6 | Thép Posco | 537.6 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 li | 6 | Thép Posco | 567.6 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 li | 6 | Thép Posco | 636 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 li | 6 | Thép Posco | 1110 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép nam Nhật chuyên cung cấp các loại thép hình H175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
- Có đầy đủ các giấy tờ: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
- Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
- Dung sai theo quy định của nhà máy sản xuất.
- Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu.















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.