Ngoài ra Thép tấm ASTM A516 còn được sử dụng trong cơ khí đóng tàu, lắp đặt nhà xưởng, kiến trúc xây dựng, làm bồn(bể) chứa xăng dầu, khí đốt…
Mác thép: A516 Gr60, A516 Gr65, A516 Gr70, A516 Gr55, A515 Gr60, A515 Gr65, A515 Gr70, A516 Gr60s, A516 Gr70S…
Tiêu chuẩn: ASTM, GOST, JIS, EN
Xuất xứ: Nhật Bản, Đức, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc
QUI CÁCH CỦA THÉP TẤM ASTM A516
Độ dày: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
Chiều rộng: ≤ 2.000mm
Chiều dài: ≤ 12.000mm
| Tính chất cơ lý | ||||
| Thép tấm ASTM A516 | ||||
| Steel plate | ||||
| Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Độ bền cơ lý Mechanical Properties |
||
| Giới hạn chảy Yeild Point (Mpa) |
Giới hạn đứt Tensile Strength (Mpa) |
Độ giãn dài Elongation (%) |
||
| Thép tấm ASTM A516 | Gr 55 | 205 min | 380-515 | 23 |
| Gr 60 | 220 min | 415-550 | 21 | |
| Gr 60S | 220 min | 415-550 | 21 | |
| Gr 65 | 240 min | 450-585 | 19 | |
| Gr 65S | 240 min | 450-585 | 19 | |
| Gr 70 | 260 min | 485-620 | 17 | |
| Gr 70S | 260 min | 485-620 | 17 | |
| Thành phần hóa học Thép tấm ASTM A516 | |||||||
| Steel plate | |||||||
| Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Độ dày (mm) |
Thành phần hóa học Chemical Composition |
||||
| C (max) | Si | Mn (max) | P (max) | S (max) | |||
| thép tấm ASTM A516 | Gr 55 | t≤12.5 | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 |
| 12.5<t≤50< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤50<> | 0.20 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50<t≤100< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤100<> | 0.22 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100<t≤200< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤200<> | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 60 | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5<t≤50< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤50<> | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50<t≤100< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤100<> | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100<t≤200< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤200<> | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 60S | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5<t≤50< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤50<> | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50<t≤100< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤100<> | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100<t≤200< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤200<> | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 65 | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5<t≤50< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤50<> | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50<t≤100< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤100<> | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100<t≤200< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤200<> | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 65S | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5<t≤50< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤50<> | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50<t≤100< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤100<> | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100<t≤200< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤200<> | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 70 | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5<t≤50< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤50<> | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50<t≤100< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤100<> | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100<t≤200< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤200<> | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| Gr 70S | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
| 12.5<t≤50< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤50<> | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 50<t≤100< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤100<> | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| 100<t≤200< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></t≤200<> | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
| t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Độ bền nhiệt độ cao của kim loại thường được biểu thị bằng giới hạn leo và độ bền. Giới hạn leo là giá trị ứng suất khi biến dạng dư của kim loại đạt đến một giá trị nhất định sau một khoảng thời gian ở một nhiệt độ nhất định. Độ bền bền liên quan đến giá trị ứng suất của vật liệu kim loại ở nhiệt độ không đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Ở nhiệt độ cao, cường độ ranh giới hạt của vật liệu kim loại thấp hơn so với hạt bên trong, do đó, việc thêm các nguyên tố hợp kim để tăng nhiệt độ kết tinh lại, tạo thành cacbua đặc biệt ổn định và sử dụng vật liệu tinh thể thô để giảm ranh giới hạt có thể cải thiện nhiệt độ cao một cách hiệu quả cường độ của thép.
Mo là một nguyên tố hợp kim quan trọng trong thép ferrite chống leo với nhiệt độ hoạt động lên tới 530 ° C.Molybdenum trong dung dịch rắn có thể làm giảm tốc độ leo của thép rất hiệu quả. Molypden có thể làm chậm sự kết tụ và đông cứng của cacbua ở nhiệt độ cao. Vanadi, titan và niobi là những nguyên tố tạo thành cacbua mạnh, có thể tạo thành cacbua phân tán tốt và cải thiện độ bền nhiệt độ cao của thép. Các hợp chất titan, niobi và carbon cũng có thể ngăn ngừa sự ăn mòn liên kết tinh của thép austenit ở nhiệt độ cao hoặc sau khi hàn.
Ngoài thép tấm ASME SA516, Chung tôi cồn có các sản phẩm theo tiêu chuẩn ASME khác như SA36, SA387 Gr 22-11, SA285 Gr A, SA285 Gr B, SA285 Gr C, SA283 Gr A, SA283 Gr B, SA283 Gr C, SA515 Gr60, SA515 Gr 70. 70N, thép tấm a283.














