Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là một sản phẩm uy tín chất lượng, giá cạnh tranh thuộc dòng Thép ống đen được cung cấp bởi công ty Thép Nam Nhật
Chúng tôi là nhà phân phối chiến lược, giá cạnh tranh nhất sản phẩm Thép Ống Mạ Kẽm Hòa Phát. Đầy đủ các chủng loại
- Đường kính: Từ phi 12 đến phi 610
- Độ dày ly: đa dạng từ 0.8mm đến 12.7mm
- Độ dài ống: 6m hoặc cắt theo yêu cầu
- Tiêu chuẩn: ASTM, JIS, BS, TCVN và các quy chuẩn quốc tế về thép mạ kẽm.
- Xuất xứ: Việt Nam (sản xuất bởi
- Mời xem chi tiết bảng giá, thông số, quy cách, đặt điểm và đầy đủ thông tin Ống thép Hòa Phát.
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát từ D12-D219
Chúng tôi là nhà phân phối chiến lược, giá cạnh tranh nhất sản phẩm Thép Ống Mạ Kẽm Hòa Phát. Đầy đủ các chủng loại
- Đường kính: Từ phi 12 đến phi 219 (DN15 đến DN200)
- Độ dày ly: đa dạng từ 0.8mm đến 12.7 mm
- Độ dài ống: 6m, 12m hoặc cắt, hàn theo yêu cầu
- Xuất xứ: Việt Nam (sản xuất bởi Tập đoàn Hòa Phát).
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát từ D12-D219
Chúng tôi là nhà phân phối chiến lược, giá cạnh tranh nhất sản phẩm Thép Ống Mạ Kẽm Hòa Phát. Đầy đủ các chủng loại
- Đường kính: Từ phi 12 đến phi 219 (DN15 đến DN200)
- Độ dày ly: đa dạng từ 0.8mm đến 12.7 mm
- Độ dài ống: 6m, 12m hoặc cắt, hàn theo yêu cầu
- Xuất xứ: Việt Nam (sản xuất bởi Tập đoàn Hòa Phát).
Bảng Giá Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát
- Hùng Phát phân phối đầy đủ các dòng sản phẩm ống mạ kẽm của công ty Hòa Phát giá tốt nhất thị trường hiện nay
- Bảng giá sau đây có giá trị tham khảo, liên hệ với chúng tôi để báo giá chính xác
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát kích thước thông dụng
Sau đay là bảng giá tham khảo ống thép mạ kẽm Hòa Phát kích thước thông dụng
- Đường kính ngoài: từ phi 12 đến phi 141
- Độ dày dao động từ: 1.0mm – 3.2mm
- Độ dài ống thép: 6m (nhận cắt theo yêu cầu quý khách)
| Tên hàng | Thương hiệu | Trọng lượng (kg/m) |
Khoảng giá (đ/kg) |
| Thép ống mạ kẽm 12.7 x 1.0 | Hòa Phát | 1,73 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 12.7 x 1.1 | Hòa Phát | 1,89 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 12.7 x 1.2 | Hòa Phát | 2,04 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.0 | Hòa Phát | 2,2 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.1 | Hòa Phát | 2,41 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.2 | Hòa Phát | 2,61 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.4 | Hòa Phát | 3 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.5 | Hòa Phát | 3,2 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.8 | Hòa Phát | 3,76 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.0 | Hòa Phát | 2,99 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.1 | Hòa Phát | 3,27 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.2 | Hòa Phát | 3,55 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.4 | Hòa Phát | 4,1 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.5 | Hòa Phát | 4,37 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.8 | Hòa Phát | 5,17 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 2.0 | Hòa Phát | 5,68 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 2.3 | Hòa Phát | 6,43 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 2.5 | Hòa Phát | 6,92 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.0 | Hòa Phát | 3,8 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.1 | Hòa Phát | 4,16 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.2 | Hòa Phát | 4,52 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.4 | Hòa Phát | 5,23 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.5 | Hòa Phát | 5,58 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.8 | Hòa Phát | 6,62 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 2.0 | Hòa Phát | 7,29 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 2.3 | Hòa Phát | 8,29 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 2.5 | Hòa Phát | 8,93 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.0 | Hòa Phát | 4,81 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.1 | Hòa Phát | 5,27 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.2 | Hòa Phát | 5,74 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.4 | Hòa Phát | 6,65 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.5 | Hòa Phát | 7,1 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.8 | Hòa Phát | 8,44 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 2.0 | Hòa Phát | 9,32 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 2.3 | Hòa Phát | 10,62 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 2.5 | Hòa Phát | 11,47 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 2.8 | Hòa Phát | 12,72 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 3.0 | Hòa Phát | 13,54 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 3.2 | Hòa Phát | 14,35 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.0 | Hòa Phát | 5,49 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.1 | Hòa Phát | 6,02 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.2 | Hòa Phát | 6,55 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.4 | Hòa Phát | 7,6 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.5 | Hòa Phát | 8,12 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.8 | Hòa Phát | 9,67 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 2.0 | Hòa Phát | 10,68 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 2.3 | Hòa Phát | 12,18 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 2.5 | Hòa Phát | 13,17 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 2.8 | Hòa Phát | 14,63 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 3.0 | Hòa Phát | 15,58 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 3.2 | Hòa Phát | 16,53 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.1 | Hòa Phát | 6,69 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.2 | Hòa Phát | 7,28 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.4 | Hòa Phát | 8,45 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.5 | Hòa Phát | 9,03 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.8 | Hòa Phát | 10,76 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 2.0 | Hòa Phát | 11,9 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 2.3 | Hòa Phát | 13,58 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 2.5 | Hòa Phát | 14,69 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 2.8 | Hòa Phát | 16,32 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 3.0 | Hòa Phát | 17,4 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 3.2 | Hòa Phát | 18,47 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.2 | Hòa Phát | 8,33 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.4 | Hòa Phát | 9,67 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.5 | Hòa Phát | 10,34 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.8 | Hòa Phát | 12,33 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.0 | Hòa Phát | 13,64 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.3 | Hòa Phát | 15,59 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.5 | Hòa Phát | 16,87 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.8 | Hòa Phát | 18,77 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 3.0 | Hòa Phát | 20,02 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 3.2 | Hòa Phát | 21,26 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 1.4 | Hòa Phát | 12,12 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 1.5 | Hòa Phát | 12,96 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 1.8 | Hòa Phát | 15,47 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.0 | Hòa Phát | 17,13 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.3 | Hòa Phát | 19,6 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.5 | Hòa Phát | 21,23 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.8 | Hòa Phát | 23,66 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 3.0 | Hòa Phát | 25,26 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 3.2 | Hòa Phát | 26,85 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 1.5 | Hòa Phát | 16,45 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 1.8 | Hòa Phát | 19,66 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.0 | Hòa Phát | 21,78 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.3 | Hòa Phát | 24,95 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.5 | Hòa Phát | 27,04 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.8 | Hòa Phát | 30,16 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 3.0 | Hòa Phát | 32,23 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 3.2 | Hòa Phát | 34,28 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 1.5 | Hòa Phát | 19,27 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 1.8 | Hòa Phát | 23,04 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.0 | Hòa Phát | 25,54 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.3 | Hòa Phát | 29,27 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.5 | Hòa Phát | 31,74 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.8 | Hòa Phát | 35,42 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 3.0 | Hòa Phát | 37,87 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 3.2 | Hòa Phát | 40,3 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 1.8 | Hòa Phát | 28,29 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 2.0 | Hòa Phát | 31,37 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 2.3 | Hòa Phát | 35,97 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 2.5 | Hòa Phát | 39,03 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 2.8 | Hòa Phát | 43,59 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 3.0 | Hòa Phát | 46,61 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 3.2 | Hòa Phát | 49,62 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 1.8 | Hòa Phát | 29,75 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.0 | Hòa Phát | 33 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.3 | Hòa Phát | 37,84 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.5 | Hòa Phát | 41,06 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.8 | Hòa Phát | 45,86 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 3.0 | Hòa Phát | 49,05 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 3.2 | Hòa Phát | 52,23 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 1.8 | Hòa Phát | 33,29 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 2.0 | Hòa Phát | 36,93 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 2.3 | Hòa Phát | 42,37 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 2.5 | Hòa Phát | 45,98 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 2.8 | Hòa Phát | 51,37 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 3.0 | Hòa Phát | 54,96 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 3.2 | Hòa Phát | 58,52 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 3.2 | Hòa Phát | 52,23 | 18500 – 24500 |
Ống thép Hòa Phát siêu dày là dòng sản phẩm cao cấp, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ bền và khả năng chịu tải. Với độ dày vượt trội, khả năng chống chịu ăn mòn và áp lực, sản phẩm phù hợp cho các công trình trọng điểm như:
- Kết cấu khung nhà xưởng, nhà thép tiền chế.
- Hệ thống dẫn dầu, khí, và hóa chất trong ngành công nghiệp nặng.
- Ứng dụng trong xây dựng cầu đường và công trình thủy lợi.













