Báo giá thép tấm Q355B là thông tin quan trọng trong vật liệu xây dựng, giúp doanh nghiệp và nhà thầu nắm rõ chi phí đầu tư cho các công trình. Với đặc tính cường độ chịu lực cao, độ bền va đập tốt và quy cách đa dạng từ 2mm đến 20mm, loại sắt tấm Q355 này đang được ứng dụng rộng rãi trong kết cấu nhà xưởng, cầu đường và chế tạo máy. Nguyên nhân biến động giá thường đến từ nguồn cung Trung Quốc, chi phí vận chuyển, và nhu cầu xây dựng trong nước. Giải pháp hợp lý là lựa chọn nhà cung cấp uy tín như Thép Nam Nhật , ký hợp đồng dài hạn và so sánh chi phí theo từng quy cách.

Báo giá thép tấm Q355B Trung Quốc 2mm đến 20mm
Thép tấm cán nóng là lựa chọn quan trọng cho các công trình cần độ bền cao và giá thành hợp lý. Chủ đầu tư quan tâm nhiều đến biến động giá từng độ dày.
Dưới đây là bảng báo giá thép tấm Q355B Trung Quốc dày 2mm đến 20mm theo từng độ dày phổ biến trên thị trường (giá tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng đặt hàng):
| Độ dày thép tấm Q355B | Đơn vị tính | Giá tham khảo (VNĐ/kg) | Ứng dụng tiêu biểu |
|---|---|---|---|
| 2mm | Kg | 17.500 – 18.200 | Vách ngăn, chi tiết phụ nhẹ |
| 3mm | Kg | 17.800 – 18.400 | Sàn nhẹ, chi tiết máy móc |
| 4mm | Kg | 18.000 – 18.600 | Cấu kiện dân dụng nhỏ |
| 5mm | Kg | 18.200 – 18.800 | Kết cấu nhẹ, gia công chi tiết |
| 6mm | Kg | 18.300 – 18.900 | Sàn thép, khung nhà dân dụng |
| 8mm | Kg | 18.800 – 19.500 | Nhà xưởng, kết cấu chịu lực vừa |
| 10mm | Kg | 19.000 – 19.700 | Dầm, sàn công nghiệp |
| 12mm | Kg | 19.200 – 19.900 | Khung chịu tải, sàn nhà xưởng |
| 14mm | Kg | 19.500 – 20.200 | Cầu đường, kết cấu thép nặng |
| 16mm | Kg | 19.700 – 20.400 | Đóng tàu, sàn công nghiệp nặng |
| 18mm | Kg | 19.800 – 20.600 | Cầu thép, nhà công nghiệp lớn |
| 20mm | Kg | 20.000 – 21.500 | Công trình hạ tầng, khung cầu cảng |
Bảng giá trên được tổng hợp từ nhiều nhà cung cấp lớn tại Việt Nam. Thực tế, mức giá có thể chênh lệch tùy theo.
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa thép tấm Q355B, Q235, SS400 và A36 theo các tiêu chí quan trọng:
| Tiêu chí | Q355B | Q235 | SS400 | A36 |
|---|---|---|---|---|
| Cường độ chảy (MPa) | ~355 | ~235 | ~245 | ~250 |
| Độ bền kéo đứt (MPa) | 470 – 630 | 370 – 500 | 400 – 510 | 400 – 550 |
| Độ dẻo dài (%) | 20 – 26 | 26 – 30 | 23 – 25 | 20 – 23 |
| Độ bền va đập | Tốt, kể cả ở nhiệt độ thấp | Trung bình | Trung bình | Thấp hơn Q355B |
| Khả năng gia công (hàn, uốn) | Tốt, độ dẻo dài cao, ít nứt gãy | Dễ gia công, nhưng độ bền thấp hơn | Dễ gia công, phổ biến cho kết cấu nhẹ | Tương đối tốt, chuẩn Mỹ, nhưng giòn hơn |
| Ứng dụng chính | Cầu đường, nhà thép tiền chế, công nghiệp | Dân dụng, cấu kiện nhẹ, chi tiết phụ | Nhà xưởng, sàn công nghiệp, khung thép | Công trình theo tiêu chuẩn Mỹ, kết cấu tiêu chuẩn |
| Khả năng chống rung động | Có, phù hợp môi trường công nghiệp nặng | Không nổi bật | Hạn chế | Không bằng Q355B |
| Giá tham khảo (VNĐ/kg) | 18.500 – 20.500 | 16.500 – 17.500 | 17.000 – 18.000 | >21.000 (thép nhập khẩu) |
| Ưu điểm nổi bật | Chịu lực tốt, bền va đập, chống rung động | Giá rẻ, dễ gia công | Giá trung bình, phổ biến, dễ dùng | Theo chuẩn Mỹ, đồng bộ quốc tế |
| Nhược điểm | Giá cao hơn Q235, SS400 | Không dùng được cho công trình tải trọng lớn | Độ bền kém hơn Q355B | Giá cao, nhập khẩu, giòn hơn |
Bảng trên cho thấy thép tấm Q355B nổi trội về cơ tính, độ bền và ứng dụng công nghiệp nặng, trong khi Q235 và SS400 phù hợp cho dự án chi phí thấp. A36 lại thiên về tiêu chuẩn Mỹ nhưng giá thành cao.











